Динамический спред. пунктов*** | Своп. пунктов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ | Инструмент | Объем лота/цена пункта | Залог на лот** | Мин. контракт | Минимум | Средний | Максимум**** | Продажа | Покупка |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 AUD / 10 CAD | 1000 AUD | 1000 AUD | 1.5 | 2.3 | 12.1 | -0.615 | 0.210 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 AUD / 10 CHF | 1000 AUD | 1000 AUD | 2.7 | 3.5 | 12.8 | -0.766 | 0.252 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 AUD / 1000 JPY | 1000 AUD | 1000 AUD | 1.4 | 1.8 | 10.2 | -0.638 | 0.235 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 AUD / 10 NZD | 1000 AUD | 1000 AUD | 3.5 | 4.6 | 18.8 | -0.116 | -0.151 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 AUD / 10 USD | 1000 AUD | 1000 AUD | 1.4 | 1.6 | 8.2 | -0.418 | 0.067 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 CAD / 10 CHF | 1000 CAD | 1000 CAD | 2.6 | 3.5 | 12.4 | -0.267 | 0.084 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 CAD / 1000 JPY | 1000 CAD | 1000 CAD | 1.2 | 3 | 11 | -0.220 | 0.034 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100000 CHF / 1000 JPY | 1000 CHF | 1000 CHF | 2.8 | 3.8 | 15.2 | 0.017 | -0.197 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100000 EUR / 10 AUD | 1000 EUR | 1000 EUR | 3.5 | 4.3 | 20.8 | 0.428 | -1.206 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100000 EUR / 10 CAD | 1000 EUR | 1000 EUR | 3.5 | 4.3 | 16 | 0.118 | -0.394 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100000 EUR / 10 CHF | 1000 EUR | 1000 EUR | 1.5 | 2.9 | 14.2 | -0.012 | -0.174 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 100000 EUR / 10 GBP | 1000 EUR | 1000 EUR | 1.4 | 1.6 | 8 | 0.008 | -0.278 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | 100000 EUR / 1000 JPY | 1000 EUR | 1000 EUR | 1.2 | 1.8 | 7.4 | -0.035 | -0.197 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 100000 EUR / 10 NOK | 1000 EUR | 1000 EUR | 9.5 | 30 | 196.1 | -0.144 | -8.027 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 EUR / 10 NZD | 1000 EUR | 1000 EUR | 4.1 | 6.2 | 30 | 0.672 | -1.752 |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble* | 100000 EUR / 100 RUB | 1000 EUR | 1000 EUR | 40.5 | 91.8 | 190 | 4.855 | -26.921 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krone | 100000 EUR / 10 SEK | 1000 EUR | 1000 EUR | 10.8 | 45 | 450 | -4.326 | -2.472 |
EURSGD | Euro vz Singapore Dollar | 100000 EUR / 10 SGD | 1000 EUR | 1000 EUR | 5.7 | 7.8 | 45 | 0.185 | -0.928 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 100000 EUR / 10 TRY | 1000 EUR | 1000 EUR | 9 | 18 | 91.8 | 0.533 | -10.733 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100000 EUR / 10 USD | 1000 EUR | 1000 EUR | 0 | 0.5 | 4.4 | 0.185 | -0.928 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 GBP / 10 AUD | 1000 GBP | 1000 GBP | 4.1 | 5.9 | 29 | 0.168 | -1.021 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000 GBP / 10 CAD | 1000 GBP | 1000 GBP | 3.4 | 5.7 | 24 | -0.162 | -0.104 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 GBP / 10 CHF | 1000 GBP | 1000 GBP | 3.7 | 5.7 | 18 | -0.452 | 0.101 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 GBP / 1000 JPY | 1000 GBP | 1000 GBP | 2.9 | 3.9 | 18 | -0.476 | 0.034 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 GBP / 10 NZD | 1000 GBP | 1000 GBP | 2.5 | 5.8 | 30.5 | 0.487 | -1.612 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000 GBP / 10 SGD | 1000 GBP | 1000 GBP | 11.5 | 14.2 | 80.1 | -0.325 | -0.499 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 GBP / 10 USD | 1000 GBP | 1000 GBP | 1.1 | 1.7 | 8.2 | -0.116 | -0.348 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 NZD / 10 CAD | 1000 NZD | 1000 NZD | 2.4 | 4 | 25.4 | -0.905 | 0.336 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 NZD / 10 CHF | 1000 NZD | 1000 NZD | 3.7 | 4.8 | 22 | -1.114 | 0.403 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 NZD / 1000 JPY | 1000 NZD | 1000 NZD | 1.4 | 4.5 | 16 | -0.974 | 0.311 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 NZD / 10 USD | 1000 NZD | 1000 NZD | 1 | 2.9 | 12 | -0.951 | 0.336 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 USD / 10 CAD | 1000 USD | 1000 USD | 0.8 | 2.6 | 8.6 | -0.290 | 0.059 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 USD / 10 CHF | 1000 USD | 1000 USD | 0.5 | 1.4 | 7 | -0.626 | 0.034 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Renminbi | 100000 USD/10 CNH | 1000 USD | 1000 USD | 22.5 | 24,6 | 49.2 | -1.02 | -3.524 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 100000 USD / 10 DKK | 1000 USD | 1000 USD | 10.4 | 19 | 80 | -6.250 | -1.494 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 USD / 1000 JPY | 1000 USD | 1000 USD | 1.1 | 1.5 | 8.2 | -1.032 | -0.336 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 USD / 10 MXM | 1000 USD | 1000 USD | 22.2 | 57.9 | 430 | 1.116 | -30.665 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 USD / 10 NOK | 1000 USD | 1000 USD | 23.2 | 39.5 | 216 | -2.182 | -3.979 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble* | 100000 USD / 100 RUB | 1000 USD | 1000 USD | 19.2 | 72.3 | 123.2 | 3.763 | -22.150 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 100000 USD / 10 SEK | 1000 USD | 1000 USD | 22.2 | 36.7 | 260 | -6.324 | 0.890 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 USD / 10 SGD | 1000 USD | 1000 USD | 2.8 | 3.7 | 22.1 | -0.510 | 0.017 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 USD / 10 TRY | 1000 USD | 1000 USD | 7.3 | 11.9 | 71 | 0.411 | -8.679 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100000 USD / 10 ZAR | 1000 USD | 1000 USD | 22 | 105.4 | 707 | 14.792 | -31.471 |
* Время торговли всех инструментов за исключением EURRUB и USDRUB с 0:00 понедельника по 23:00 пятницы (EEТ). Валютные пары EURRUB, USDRUB торгуются сессионно, время сессии ежедневно 9:00 по 22:00 (EET). Отложенные ордера на открытие позиций по указанным парам действуют в течении торгового дня.
** Залог для инструментов данной группы по умолчанию составляет 1% от объема контракта. Клиенты, прошедшие полную верификацию, могут при желании оформить в личном кабинете запрос на уменьшение залога до 0.2% от объема контракта
*** Пункт это четвертый знак после запятой в пятизначных котировках (0.0001), третий знак после запятой в четырехзначных котировках (0.001) и второй знак после запятой в трехзначных котировках (0.01).
**** Спреды, указанные в таблице, получены в результате анализа выставленных котировок за август месяц 2016 года и представлены для ознакомительных целей. Агрегация ликвидности от нескольких поставщиков позволяет Компании поддерживать конкурентные спреды по большинству инструментов в течении всего торгового периода. Однако клиентам следует учитывать, что ликвидность ряда, так называемых, «мягких» валют и экзотических кросс-курсов сильно колеблется в зависимости от времени суток и рыночных условий, что в свою очередь может приводить к кратковременному расширению спреда сверх заявленного диапазона. Клиентам рекомендуется учитывать риск падения ликвидности при планировании операций, так как даже полностью перекрытый (локированный) портфель открытых позиций чувствителен к расширению спреда.
Динамический спред, пунктов* | Своп, пунктов | Часы торговли, EET | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ | Инструмент | Лот/цена пункта, USD | Шаг цены (Тик) | Мин. контракт, лот | Залог на лот,% | Минимум | Средний | Максимум | Продажа | Покупка | Открытие/Закрытие | Перерыв |
XAUUSD | Spot Gold USD | 100 тр. унций / 1.0 | 0.01 | 0.01 | 1 | 15 | 24 | 100 | -4.33 | -6.44 | пнд.01:00/пятн.23:00 | ежед-но с 23:00 до 01:00 |
XAGUSD | Spot Silver USD | 5000 тр. унций / 50 | 0.001 | 0.01 | 1 | 1.7 | 2.1 | 6 | -0.31 | -0.46 | пнд.01:00/пятн.23:00 | ежед-но с 23:00 до 01:00 |
* Пункт — второй знак после запятой
Своп, % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Символ | Базовый актив /Биржа | Лот, акций | Тик, пункт | Тик*, USD | Мин. контракт, лот | Залог % | Спред**, пунктов | Комиссия,% | на продажу | на покупку | Ex-date****/дивиденд, USD | Часы торговли, EET*** |
#AA | Shares of Alcoa Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 08_11_16/Q/0.09 | 16:30-23:00 |
#AAPL | Shares of Apple Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_02_18/Q/0.63 | 16:30-23:00 |
#ADBE | Shares of Adobe Systems Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#ADSK | Shares of Autodesk Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#AIG | Shares of American International Group Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 14_03_18/Q/0.32 | 16:30-23:00 |
#AMBA | Shares of Ambarella Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#AMZN | Shares of Amazon.com Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 24 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#ATVI | Shares of Activision Blizzard inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 28_03_18/A/0.34 | 16:30-23:00 |
#AXP | Shares of American Express Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 05_04_18/Q/0.35 | 16:30-23:00 |
#BA | Shares of The Boeing Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 08_02_18/Q/1.71 | 16:30-23:00 |
#BABA | Shares of Alibaba Group Holdings LTD/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 8 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#BAC | Shares of Bank of America Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 01_03_18/Q/0.12 | 16:30-23:00 |
#BBRY | Shares of BlackBerry Limited/NASDAQ | 1000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#BLK | Shares of BlackRock Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 15 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 06_03_18/Q/2.88 | 16:30-23:00 |
#BRK.B | Shares of Berkshire Hathaway Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#C | Shares of Citigroup Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 02_02_18/Q/0.32 | 16:30-23:00 |
#CAT | Shares of Caterpillar Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 19_01_18/Q/0.78 | 16:30-23:00 |
#COP | Shares of ConocoPhillips Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_02_18/Q/0.285 | 16:30-23:00 |
#CSCO | Shares of Cisco Systems Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 04_04_18/Q/0.33 | 16:30-23:00 |
#CVX | Shares of Chevron Corporation/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 8 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 15_02_18/Q/1.12 | 16:30-23:00 |
#DD | Shares of The Walt Disney Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 08_12_17/S/0.84 | 16:30-23:00 |
#DIS | Shares of eBay Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#EBAY | Shares of Energizer Holdings/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 16_02_18/Q/0.29 | 16:30-23:00 |
#ENR | Shares of Ford Motor Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 29_01_18/Q/0.28 | 16:30-23:00 |
#F | Shares of Facebook Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#FB | Shares of Freeport-McMoran Inc/NYSE | 1000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 12_04_18/Q/0.05 | 16:30-23:00 |
#FCX | Shares of FedEx Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_03_18/Q/0.50 | 16:30-23:00 |
#FDX | Shares of General Electric CO/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 23_02_18/Q/0.12 | 16:30-23:00 |
#GGP | Shares of General Mills Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_04_18/Q/0.49 | 16:30-23:00 |
#GIS | Shares of Alphabet Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 24 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#GOOG | Shares of Gap Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 10_04_18/Q/0.243 | 16:30-23:00 |
#GPS | Shares of Goldman Sachs Group Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 28_02_18/Q/0.75 | 16:30-23:00 |
#GS | Shares of Halliburton Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 06_03_18/Q/0.18 | 16:30-23:00 |
#HAL | Shares of The Home Depot Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 07_03_18/Q/1.03 | 16:30-23:00 |
#HD | Shares of Honda Motor Company, Ltd/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 27_12_17/Q/0.186 | 16:30-23:00 |
#HMC | Shares of Honeywell International Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 8 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 22_02_18/Q/0.745 | 16:30-23:00 |
#HON | Shares of HP Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 13_03_18/Q/0.139 | 16:30-23:00 |
#HPQ | Shares of International Business Machines Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 08_02_18/Q/1.50 | 16:30-23:00 |
#IBM | Shares of Inovio Pharmaceuticals Inc/NASDAQ | 1000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#INO | Shares of Intel Corporation/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 04_05_18/Q/0.30 | 16:30-23:00 |
#INTC | Shares of International Paper Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 20_02_18/Q/0.475 | 16:30-23:00 |
#IP | Shares of Johnson & Johnson Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 8 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 26_02_18/Q/0.84 | 16:30-23:00 |
#JNJ | Shares of J P Morgan Chase & Co/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 05_04_18/Q/0.56 | 16:30-23:00 |
#JPM | Shares of Coca-Cola Company (The)/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 14_03_18/Q/0.39 | 16:30-23:00 |
#KO | Shares of Michael Kors Holdings Limited/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#KORS | Shares of Marvell Technology Group Ltd/NASDAQ | 1000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 28_03_18/Q/0.06 | 16:30-23:00 |
#MRVL | Shares of McDonald’s Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 28_02_18/Q/1.01 | 16:30-23:00 |
#MCD | Shares of Medtronic plc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 22_03_18/Q/0.46 | 16:30-23:00 |
#MDT | Shares of 3M Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 15_02_18/Q/1.36 | 16:30-23:00 |
#MMM | Shares of Altria Group/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 14_03_18/Q/0.70 | 16:30-23:00 |
#MO | Shares of Mercury Systems Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#MRCY | Shares of Merck & Company Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 14_03_18/Q/0.48 | 16:30-23:00 |
#MRK | Shares of Microsoft Corporation/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 16_05_18/Q/0.42 | 16:30-23:00 |
#MSFT | Shares of Micron Technology Inc/NASDAQ | 1000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#MU | Shares of Netflix Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#NFLX | Shares of Nike Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 02_03_18/Q/0.20 | 16:30-23:00 |
#NKE | Shares of Oracle Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 16_04_18/Q/0.19 | 16:30-23:00 |
#ORCL | Shares of Verifone Systems Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#PAY | Shares of Pepsico Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 01_03_18/Q/0.805 | 16:30-23:00 |
#PEP | Shares of Pfizer Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 01_02_18/Q/0.34 | 16:30-23:00 |
#PFE | Shares of Procter & Gamble Company (The)/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 18_01_18/Q/0.69 | 16:30-23:00 |
#PG | Shares of QUALCOMM Inc/NADAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 27_02_18/Q/0.57 | 16:30-23:00 |
#QCOM | Shares of QIWI Inc/NASDAQ | 1000 | 0.01 | 10 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 25_08_17/Q/0.21 | 16:30-23:00 |
#QIWI | Shares of Ferrari N.V./NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 24_04_17/A/0.682 | 16:30-23:00 |
#RACE | Shares of Ralph Lauren Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 28_03_18/Q/0.50 | 16:30-23:00 |
#RL | Shares of Starbucks Corporation/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 4 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 07_02_18/Q/0.30 | 16:30-23:00 |
#SBUX | Shares of AT&T Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_01_18/Q/0.50 | 16:30-23:00 |
#T | Shares of Tiffany & Co/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 19_03_18/Q/0.50 | 16:30-23:00 |
#TIF | Shares of TripAdvisor Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#TRIP | Shares of The Travelers Companies Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 08_03_18/Q/0.72 | 16:30-23:00 |
#TRV | Shares of Tesla Motors Inc/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 12 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
#TSLA | Shares of United Parcel Service Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 16_02_18/Q/0.91 | 16:30-23:00 |
#UPS | Shares of United Technologies Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 10 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 15_02_18/Q/0.70 | 16:30-23:00 |
#UTX | Shares of Visa Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 15_02_18/Q/0.21 | 16:30-23:00 |
#V | Shares of Verizon Communications Inc/NYSE/NASDAQ | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_04_18/Q/0.59 | 16:30-23:00 |
#VZ | Shares of Wells Fargo & Company/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 01_02_18/Q/0.39 | 16:30-23:00 |
#WFC | Shares of Wal-Mart Stores Inc/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 10_05_18/Q/0.52 | 16:30-23:00 |
#WMT | Shares of Exxon Mobil Corporation/NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 5 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_02_18/Q/0.77 | 16:30-23:00 |
#YHOO | Shares of Yandex N.V./NYSE | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | н/д | 16:30-23:00 |
CTL | CenturyLink, Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 24_11_17/Q/0.54 | 16:30-23:00 |
T | AT&T Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 06_10_17/Q/0.49 | 16:30-23:00 |
NAVI | Navient Corporation | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 30_11_17/Q/0.16 | 16:30-23:00 |
LB | L Brands, Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 22_11_17/Q/0.60 | 16:30-23:00 |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 20_12_17/Q/0.73 | 16:30-23:00 |
GM | General Motors Company | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 07_12_17/Q/0.38 | 16:30-23:00 |
VLO | Valero Energy Corporation | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 20_11_17/Q/0.70 | 16:30-23:00 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 07_12_17/Q/0.97 | 16:30-23:00 |
XRX | Xerox Corporation | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 28_12_17/Q/0.25 | 16:30-23:00 |
K | Kellogg Company | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 30_11_17/Q/0.54 | 16:30-23:00 |
SLB | Schlumberger Limited | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 05_12_17/Q/0.50 | 16:30-23:00 |
CAH | Cardinal Health, Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 29_12_17/Q/0.462 | 16:30-23:00 |
ABBV | AbbVie Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 11_01_18/Q/0.71 | 16:30-23:00 |
MET | MetLife, Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 03_11_17/Q/0.40 | 16:30-23:00 |
HOG | Harley-Davidson, Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 09_11_17/Q/0.365 | 16:30-23:00 |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 06_10_17/Q/0.63 | 16:30-23:00 |
PSX | Phillips 66 | 100 | 0.01 | 1 | 0.01 | 10 | 3 | 0.05 | -1.75 | -2.75 | 16_11_17/Q/0.70 | 16:30-23:00 |
